Hola buenas aquí pongo la lista actualizada de las tallas mínimas, (los que tienen una X no tienen talla mínima).
Saludos y buena pesca.
Abadejo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Pallachius pollachius |
Acedía

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Dicologoglossa cuneata |
Aguja

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 25 cm | |
| Canario | 25 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Belone Belone |
Aligote

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 12 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Pagellus acarne |
Anguila

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Anguilla anguilla |
Arenque

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Clupea harengus |
Atún rojo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 80 cm (min. 10 kg) | |
| Canario | 6,4 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 6,4 kg | |
| Nombre científico: Thunnus thynnus |
Bacaladilla

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Micromesistius poutassou |
Bacalao

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 35 cm | |
| Nombre científico: Gadus morhua |
Besugo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Pagellus bogaraveo |
Boga

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 11 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 11 cm | |
| Nombre científico: Boops boops |
Bogavante

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm |
|
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Homarus gammarus |
Boquerón

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 9 cm | |
| Canario | 9 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 12 cm | |
| Nombre científico: Engraulis encrasicolus |
Buey de mar

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Cancer pagurus |
Caballa y estornino

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 18 cm | |
| Canario | 18 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Scomber spp. |
Cabrilla

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Serranus cabrilla |
Cachucho

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 18 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Dentex macrophtalmus |
Capellán o mollera

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Trisopterus minutus |
Carbonero

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 35 cm | |
| Nombre científico: Pollachius virens |
Centolla

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 12 cm | |
| Nombre científico: Maja squinado |
Cherna

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 45 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Polyprion americanus |
Chopa

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 19 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Spondyliosoma cantharus |
Cigala

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
|
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | longitud cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
|
| Nombre científico: Nephrops norvegicus |
Congrio

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 58 cm | |
| Nombre científico: Conger conger |
Dorada

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | 19 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 19 cm | |
| Nombre científico: Sparus aurata |
Eglefino

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Melanogrammus aeglefinus |
Faneca

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Trisopterus luscus |
Gallo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Lepidorhombus spp |
Gitano

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 35 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Mycteroperca fusca |
Jurel

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | 12 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Trachurus trachurus |
Langosta

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 24 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Palinuridae |
Langostino

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Panaeux kerathurus |
Lenguado

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 24 cm | |
| Nombre científico: Solea vulgaris |
Limanda

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Limanda limanda |
Lisa

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 16 cm | |
| Canario | 14 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 20 cm | |
| Nombre científico: Mugil spp. |
Lobo viejo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 20 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Sparisoma cretense |
Lubina o robalo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 23 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 36 cm | |
| Nombre científico: Dicentrarchus labrax |
Maruca

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 63 cm | |
| Nombre científico: Molva molva |
Maruca azul

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 70 cm | |
| Nombre científico: Molva Dypterygia |
Mendo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 28 cm | |
| Nombre científico: Gliptocephalus cynoglossus |
Mendo limón

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Microstommus kitt |
Merlán

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 23 cm | |
| Nombre científico: Merlangus merlangus |
Merluza

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 20 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 27 cm | |
| Nombre científico: Merluccius merluccius |
Mero

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 45 cm | |
| Canario | 45 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Epinephelus marginatus |
Mojarra

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Diplodus vulgaris |
Pagel

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 12 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Pagellus spp. |
Palometa negra o japuta

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 16 cm | |
| Canario | 16 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 16 cm | |
| Nombre científico: Brama brama |
Pargo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 18 cm | |
| Canario | 33 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Pagrus pagrus |
Patudo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 3,2 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 3,2 kg | |
| Nombre científico: Thunnus obesus |
Pez espada

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 125 cm desde la punta del maxilar a la aleta caudal | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Xiphias gladius |
Platija

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Platichthys flesus |
Rabil

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 3,2 kg | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 3,2 kg | |
| Nombre científico: Thunnus albacares |
Rape

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 30 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ? | |
| Nombre científico: Lophius piscatorius |
Remol

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Scophthalmus rhombus |
Rodaballo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Psetta maxima |
Sabalos

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 30 cm | |
| Nombre científico: Alosa spp |
Salema

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | 24 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Sarpa salpa |
Salmón

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 50 cm | |
| Nombre científico: Salmo salar |
Salmonete de roca

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 15 cm | |
| Nombre científico: Mullus spp. |
Sama de pluma

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 35 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Dentex filosus |
Sardina

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 11 cm | |
| Canario | 11 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 11 cm | |
| Nombre científico: Sardina pilchardus |
Sargo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 15 cm | |
| Canario | 22 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Diplodus sargus |
Serrano imperial

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | 15 cm | |
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | ||
| Nombre científico: Serranus atricauda |
Solla

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Pleuronectes platessa |
Trucha marisca o Reo

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | ||
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 25 cm | |
| Nombre científico: Salmo trutta |
Vieira

| Caladero | Talla mínima | |
| Mediterráneo | 10 cm | |
| Canario | ||
| Cantábrico, NE and Golfo de Cádiz | 10 cm | |
| Nombre científico: Pecten maximus |